|
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 |
44 | 45 | 46 | 47 |
48 | 49 | 50 | 51 |
52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 |
68 | 69 | 70 | 71 |
72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 |
84 | 85 | 86 | 87 |
88 | 89 | 90 | 91 |
92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 |
108 | 109 | 110 | 111 |
112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 |
120 | 121 | 122 | 123 |
124 | 125 | 126 | 127 |
M |
orfars farfars mormor Sigrid Persdotter föddes 31 mars 1801 i Övre Svabacken (bilden ovan) i Gunneby i Dalby (S) som första barnet av åtta till Per Jakobsson Bergenhem (1771-1840) och Kerstin Halvardsdotter (1774-1858) från Larsgården i Gunneby i Dalby (S), när Gustav IV Adolf var kung av Sverige, som då var förenat med Finland. Sigrid Persdotter gifte sig med sin halvtremänning Halvard Larsson (1800-1864) från Östra Nedergården i Dalby (S). Paret fick nio barn där:
Sigrid (1820-1903) Lars (1822-1906) Per (1825-?) Kerstin (1828-1900) Jakob (1831-1857) Ingegerd (1834-1916) Lena (1837-1921) Halvard (1840-1921) Eskil (1843-1844) |
Tweeta
S |
igrid Persdotter och hennes syskon Bengt Persson Bergenhem (1808-1898) och Marit Persdotter (1819-1899) var sonsons barn, och hennes make Halvard Larsson sonsons son till Ingegerd Olsdotter (1689-1770) från Vingäng i Dalby (S). För pengar Ingegerd Olsdotter ärvt av sin förste make Per Eskilsson (1658-1718) från Eskilsgården i Gunneby i Dalby (S) uppförde hennes andre make Bengt Jakobsson Bergenhem (1696-1783) från Nedre Svabacken i Gunneby i Dalby (S) 1729 en knipphammare på sitt skattehemman Gunneby (S). Härur sprang sedermera Letafors bruk, som under en tid var länsdelens största arbetsplats. Bengt Jakobsson Bergenhem sålde 1741 bruket vidare till sina bruksbokhållare Karl Gustaf Robsahm (1709-1780) och Daniel Berger (?-1759) för 7 200 daler kopparmynt. 1744 sålde Daniel Berger sin andel till Karl Gustaf Robsahm, som då blev ensam ägare till bruket. Bruksdriften lades ned 1871. Från Ingegerd Olsdotter stammar även mina förfäder 96, 102, 103, 106, 108 och 110.
Tweeta
Erik Jonasson (1483-1588) | Ingeborg Arvidsdotter (e. 1520-c. 1566) | |||||||
╚═══ | ╦ | ═══╝ | ||||||
Anna (?-?) | ||||||||
║ | ||||||||
Nils Botolfsson (?-1654) | ||||||||
║ | ||||||||
Daniel (c. 1630-1692) | ||||||||
║ | ||||||||
Jakob (1655-1726) | ||||||||
║ | ||||||||
Per Eskilsson (1658-1718) | Ingegerd Olsdotter (1689-1770) | Bengt (1696-1783) | ||||||
╚═══ | ╦ | ═══╝ | ╚═══ | ╦ | ═════════ | ╝ | ||
Eskil (1716-1754) | ║ | Jakob (1727-1802) | ||||||
║ | ║ | |||||||
Lars (1750-1829) | Per (1771-1840) | |||||||
║ | ║ | |||||||
Halvard (1800-1864) |
Sigrid (1801-1891) |
E |
tt par som liksom Ingegerd Olsdotter dyker upp på flera ställen bland morfars förfäder är prästen Erik Jonasson (1483-1588) från Ekshärad (S) och hans hustru Ingeborg Arvidsdotter (e. 1520-c. 1566), som är intet mindre än åttfaldiga förfäder till mig. Från såväl Ingegerd Olsdotter som Erik Jonasson och Ingeborg Arvidsdotter stammar förutom Sigrid Persdotter och hennes syskon även mina förfäder 96, 99, 102, 108 och 111. Från Erik Jonasson och Ingeborg Arvidsdotter stammar av morfars förfäder dessutom Sigrid Jönsdotter (1801-1851).
Tweeta
Datum | Händelse | |||||
1801 | 03 | 31 | Födelse | [K] | ||
1801 | Publiceringen av Afhandling om Svenska stafsättet | [W] | ||||
1805 | 10 | 31 | Svensk-franska krigets början | [W] | ||
1809 | 05 | 10 | Gustav IV Adolf avsatt som kung av Sverige | [W] | ||
1809 | 06 | 06 | Karl XIII:s tillträdande som kung av Sverige | [W] | ||
1809 | 09 | 17 | Sveriges avträdande av Finland | [W] | ||
1810 | 01 | 06 | Svensk-franska krigets slut | [W] | ||
1810 | 05 | 28 | Sveriges kortvarige kronprins Karl Augusts död | [W] | ||
1810 | 08 | 17 | Utnämnandet av Jean Baptiste Bernadotte till svensk tronarvinge | [W] | ||
1814 | 11 | 04 | Bildandet av Svensk-norska unionen | [W] | ||
1815 | 10 | 23 | Sveriges förlust av Vorpommern | [W] | ||
1818 | 02 | 05 | Karl XIII:s död | [W] | ||
1818 | 05 | 11 | Karl XIV Johan krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1820 | Dottern Sigrids födelse | [K] | ||||
1822 | 12 | 13 | Sonen Lars födelse | [K] | ||
1825 | 12 | 13 | Sonen Pers födelse | [K] | ||
1826 | 05 | 03 | Karl XV:s födelse | [W] | ||
1828 | 08 | 06 | Dottern Kerstins födelse | [K] | ||
1829 | 01 | 21 | Oscar II:s födelse | [W] | ||
1831 | 07 | 17 | Sonen Jakobs födelse | [K] | ||
1834 | 04 | 30 | Dottern Ingegerds födelse | [K] | ||
1837 | 04 | 20 | Dottern Lenas födelse | [K] | ||
1838 | 04 | 07 | Samuel Morse första patentansökan för morsealfabetet | [W] | ||
1839 | 08 | 19 | Fotografins (daguerrotypins) födelse | [W] | ||
1840 | 01 | 27 | Faderns död | [K] | ||
1840 | 06 | 07 | Sonen Halvards födelse | [K] | ||
1843 | 03 | 16 | Sonen Eskils födelse | [K] | ||
1844 | 03 | 08 | Karl XIV Johans död | [W] | ||
1844 | 03 | 08 | Oscar I krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1844 | 08 | 02 | Sonen Eskils död | [K] | ||
1846 | 09 | 23 | Upptäckten av planeten Neptunus | [W] | ||
1851 | 07 | 28 | Total solförmörkelse över Sverige | [W] | ||
1853 | Första telegraflinjen mellan Stockholm och Uppsala | [W] | ||||
1857 | 09 | 03 | Sonen Jakobs död | [K] | ||
1858 | 05 | 11 | Moderns död | [K] | ||
1858 | 06 | 16 | Gustav V:s födelse | [W] | ||
1859 | 07 | 08 | Oscar I:s död | [W] | ||
1859 | 07 | 08 | Karl XV krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1860 | 09 | 21 | Avskaffande av inrikespass i Sverige | [W] | ||
1862 | 09 | 03 | Invigning av Västra stambanan | [W] | ||
1871 | Avveckling av det av farfarsfadern grundade Letafors bruk | [W] | ||||
1872 | 02 | 09 | Avskaffande av förbudet mot att lämna Sverige utan pass | [W] | ||
1872 | 09 | 18 | Karl XV:s död | [W] | ||
1872 | 09 | 18 | Oscar II krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1873 | 05 | 27 | Myntunion mellan Sverige och Danmark | [W] | ||
1875 | 05 | 20 | Sveriges undertecknande av meterkonventionen | [W] | ||
1876 | 04 | 01 | Myntunion mellan Sverige, Danmark och Norge | [W] | ||
1877 | Thomas Edison uppfann fonografen | [W] | ||||
1878 | 10 | 31 | Branden på Eldkvarn i Stockholm | [W] | ||
1879 | 01 | 01 | Införande av normaltid i Sverige | [W] | ||
1880 | 09 | Etablering av Sveriges första telefonnät | [W] | |||
1888 | 06 | 25 | Bränder i Sundsvall, Umeå och Lilla Edet | |||
1891 | 08 | 04 | Död | [K] |
© Linus Ganman,