Personer
Personer
Platser
Källor
Startsida
|
|
A
|
ffmfm | Andersdotter, Anna | 1805-1893 |
ffmmfm | Andersdotter, Kerstin | 1753-1797 |
mmffm | Andersdotter, Mait | 1819-1910 |
mmfffm | Andersdotter, Marget | 1792-1885 |
mmfmmm | Andersdotter, Stina | 1791-1873 |
ffffm | Andersdotter Svärdström, Margareta Elisabet | 1790-1837 |
mm | Andersson, Gudrun ”Gun” Elisabet | 1926-1991 |
fmmfff | Andersson, Göran | 1753-1819 |
mffff | Andersson, Jöns | 1833-1915 |
mmf | Andersson, Karl Albert ”Abbe” | 1897-1962 |
mf | Andersson, Olle Sören | 1927-2009 |
fmmf | Andersson, Olof | 1845-1922 |
ffmmff | Andersson Flink, Olof | 1758-1803 |
mff | Andersson, Olof ”Olle” Folke | 1902-1968 |
ffmf | Andersson Hedlund, Anders | 1843-1919 |
ffmff | Andersson Vallkvist, Anders | 1799-1857 |
B
|
mfmmmm | Bengtsdotter, Karin | 1801-1879 |
mfmmm | Bengtsdotter, Marit | 1842-1915 |
ffmfmf | Bengtsson, Anders | 1778-1847 |
mfmmff | Bengtsson, Bengt | 1786-1861 |
mfmmf | Bengtsson, Jakob | 1844-1936 |
fffff | Bengtsson, Johan Erik | 1790-1852 |
mfmff | Bengtsson, Jon | 1836-1918 |
mffmmf | Bengtsson, Markus | 1793-1851 |
mffmmm | Börjesdotter, Marit | 1787-1880 |
D
|
mmffmm | Danielsdotter, Anna | 1778-1840 |
fffffm | Danielsdotter, Maria | 1761-1839 |
fffmmf | Danielsson, Hans | 1775-1859 |
E
|
fmfffm | Elofsdotter, Britta | 1783-1856 |
fmfff | Elofsson, Jan | 1817-1857 |
mmmmmm | Eriksdotter, Brita | 1821-1880 |
fmmmm | Eriksdotter, Brita Kajsa | 1831-1902 |
fmfmm | Eriksdotter, Erika Sigrid | 1815-1896 |
fmfmmm | Eriksdotter, Margareta | 1777-1866 |
ffmffm | Ersdotter, Katrina | 1751-1812 |
fffmmm | Ersdotter, Katrina ”Karin” | 1778-1859 |
fffm | Ersdotter, Lisa | 1830-1891 |
ffffmm | Ersdotter, Margareta | 1766-1809 |
fffmf | Ersson, Erik | 1805-1882 |
fmffmf | Ersson, Olof | 1786-1869 |
mfmfm | Eskilsdotter, Ingeborg | 1842-1916 |
mfmmmf | Eskilsson, Bengt | 1802-1870 |
mfmfmf | Eskilsson, Eskil | 1811-1899 |
F
|
ff | Ganman, Sven August Emanuel | 1908-1974 |
fff | Gustafsson, Johan | 1861-1924 |
ff | Gustafsson, Sven August Emanuel | 1908-1974 |
fmmff | Göransson, Anders | 1797-1863 |
H
|
mfffm | Halvardsdotter, Kerstin | 1828-1900 |
fffmm | Hansdotter, Brita | 1806-1887 |
ffmfmm | Hansdotter, Katrina | 1774-1853 |
ffmmmm | Hansdotter, Lisa | 1770-1834 |
ffffmf | Hansson, Anders | 1745-1820 |
ffffff | Hansson, Bengt | 1753-1818 |
fffmff | Hansson, Erik | 1764-1825 |
mmmmff | Hansson Vickman, Jon | 1815-1903 |
mmfmmf | Hansson, Olof | 1794-1872 |
ffm | Hedlund, Anna-Greta | 1864-1928 |
fmfmff | Henriksson Hultin, Olof | 1759-1832 |
ffmmmf | Hermansson, Johan | 1770-1838 |
fmfm | Hultin, Anna Stina | 1854-1920 |
J
|
mfmm | Jakobsdotter, Karin | 1876-1940 |
fmmmfm | Jakobsdotter Sparrfält, Märta | 1790-1841 |
ffmmm | Jansdotter, Anna | 1803-1867 |
fm | Jansson, Anna-Greta | 1921-2015 |
fmf | Jansson, Erik Melker | 1888-1966 |
fmff | Jansson, Olof | 1844-1931 |
mmmff | Johannisson, Sven Johan | 1841-1926 |
ffff | Johansson, Gustaf | 1821-1894 |
mmmfff | Johansson, Johannes | 1814-1883 |
mfmffm | Jonsdotter, Ingegerd | 1806-1899 |
mmmmm | Jonsdotter, Maria | 1851-1920 |
mmmm | Jonsdotter Vickman, Gölin | 1880-1941 |
fmmmmf | Jonsson, Erik | 1807-1885 |
mfm | Jonsson, Ingeborg ”Bojan” | 1903-1983 |
mfmf | Jonsson, Johan | 1882-1960 |
mmmmf | Jonsson Vickman, Jon | 1841-1920 |
mffmfm | Jönsdotter, Sigrid | 1801-1851 |
mmff | Jönsson, Anders | 1852-1911 |
mfff | Jönsson, Anders | 1866-1931 |
fmffff | Jönsson, Elof | 1766-1836 |
fmmmff | Jönsson Gärd, Jöns | 1792-1858 |
fmmmf | Jönsson Gärd, Nils | 1831-1911 |
mmffff | Jönsson, Mölles Olof | 1797-1871 |
L
|
fmfmfm | Larsdotter, Elisabet | 1762-1844 |
ffmm | Larsdotter Ädel, Lisa | 1834-1886 |
mfffmf | Larsson, Halvard | 1800-1864 |
M
|
mffmm | Markusdotter, Ingegerd | 1828-1901 |
fmmfmf | Marschall, Anders | 1774-1813 |
fmmfm | Marschall, Sofia Kristina | 1806-1887 |
mmmffm | Mattisdotter, Anna | 1815-1874 |
mffm | Modén, Maria | 1863-1938 |
mffmf | Modén, Per d.y. | 1830-1888 |
mffmff | Modén, Per d.ä. | 1799-1855 |
N
|
fmmm | Nilsdotter Gärd, Brita Lisa | 1860-1891 |
fmffmm | Nilsdotter, Katrina | 1791-1837 |
mmmfm | Nilsdotter, Matilda | 1841-1925 |
mmmfmm | Nilsdotter, Sissa | 1822-1870 |
mmfmff | Nilsson, Sivert | 1788-1867 |
O
|
fmmffm | Olofsdotter, Emerentia | 1762-1846 |
mmmmfm | Olofsdotter, Gölin | 1807-1870 |
mmfmm | Olofsdotter, Stina Maria | 1829-1915 |
fmm | Olofsdotter, Brita Regina | 1882-1925 |
mmmmmf | Olofsson, Jon | 1818-1898 |
mmfff | Olofsson, Jöns | 1823-1902 |
fmfmf | Olofsson Hultin, Olof | 1805-1874 |
fmffm | Olsdotter, Britta | 1812-1894 |
mffffm | Olsdotter, Karin | 1804-1882 |
fffmfm | Olsdotter, Lisbet | 1766-1831 |
ffmfff | Olsson, Anders | 1751-1821 |
mfffff | Olsson, Anders | 1803-1875 |
P
|
mmffmf | Persson, Bus Anders | 1782-1852 |
fmmmmm | Persdotter, Katarina | 1800-1888 |
mfmfmm | Persdotter, Marit | 1819-1899 |
mfffmm | Persdotter, Sigrid | 1801-1891 |
mfmfff | Persson Bergenhem, Bengt | 1808-1898 |
fmfmmf | Persson, Erik | 1788-1851 |
mmmfmf | Petersson, Nils | 1816-1861 |
mfmmfm | Pettersdotter, Lena | 1799-1878 |
S
|
mmfmf | Sivertsson, Sven | 1821-1875 |
mmfm | Svensdotter, Anna Lisa | 1864-1925 |
mmfmfm | Svensdotter, Kristina | 1794-1857 |
mmmf | Svensson, Adrian | 1876-1951 |
mmm | Svensson, Anna Maria | 1901-1952 |
Ä
|
ffmmf | Ädel, Lars | 1795-1851 |
Ö
|
fmmfmm | Öberg, Anna Kristina | 1778-1812 |
|
© Linus Ganman,
|
|
|