|
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 |
44 | 45 | 46 | 47 |
48 | 49 | 50 | 51 |
52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 |
68 | 69 | 70 | 71 |
72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 |
84 | 85 | 86 | 87 |
88 | 89 | 90 | 91 |
92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 |
108 | 109 | 110 | 111 |
112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 |
120 | 121 | 122 | 123 |
124 | 125 | 126 | 127 |
M |
orfars mormors mormor Karin Bengtsdotter föddes 20 februari 1801 i Nedre Svabacken (t.h. ovan) i Gunneby i Dalby (S) som sjunde och yngsta barnet till klockaren Bengt Jakobsson Bergenhem (1761-1835) och hans hustru Sigrid Markusdotter (1753-1829) från Transtrand i Dalby (S), när Gustav IV Adolf var kung av Sverige, som då var förenat med Finland. Karin Bengtsdotter gifte sig 9 april 1826 med sin halvtremänning, Eskil Bengtssons (1780-1840) son, kyrkvärden och timmermärkaren Bengt Eskilsson (1802-1870) från Eskilsgården i Gunneby i Dalby (S). Paret bosatte sig i Västra Nedergården i Dalby (S) och fick åtta barn:
Bengt (1826-1899) Ingeborg (1828-1851) Sigrid (1831-1922) Eskil (1833-1908) Karin (1835-1880) Jakob (1838-1918) Ingegerd (1840-1841) Marit (1842-1915) |
Tweeta
K |
arin Bengtsdotter och hennes bröder Markus Bengtsson (1793-1851) och Bengt Bengtsson (1786-1861) var sonsons barn, och hennes make Bengt Eskilsson och hans bror Eskil Eskilsson (1811-1899) sonsons sonsöner till Ingegerd Olsdotter (1689-1770) från Vingäng i Dalby (S). För pengar Ingegerd Olsdotter ärvt av sin förste make Per Eskilsson (1658-1718) från Eskilsgården i Gunneby i Dalby (S) uppförde hennes andre make Bengt Jakobsson Bergenhem (1696-1783) från Nedre Svabacken i Gunneby i Dalby (S) 1729 en knipphammare på sitt skattehemman Gunneby (S). Härur sprang sedermera Letafors bruk, som under en tid var länsdelens största arbetsplats. Bengt Jakobsson Bergenhem sålde 1741 bruket vidare till sina bruksbokhållare Karl Gustaf Robsahm (1709-1780) och Daniel Berger (?-1759) för 7 200 daler kopparmynt. 1744 sålde Daniel Berger sin andel till Karl Gustaf Robsahm, som då blev ensam ägare till bruket. Bruksdriften lades ned 1871. Från Ingegerd Olsdotter stammar även mina förfäder 96, 98, 99, 103, 104 och 107.
Tweeta
Erik Jonasson (1483-1588) | Ingeborg Arvidsdotter (e. 1520-c. 1566) | |||||||
╚═══ | ╦ | ═══╝ | ||||||
Anna (?-?) | ||||||||
║ | ||||||||
Nils Botolfsson (?-1654) | ||||||||
║ | ||||||||
Daniel (c. 1630-1692) | ||||||||
║ | ||||||||
Jakob (1655-1726) | ||||||||
║ | ||||||||
Per Eskilsson (1658-1718) | Ingegerd Olsdotter (1689-1770) | Bengt (1696-1783) | ||||||
╚═══ | ╦ | ═══╝ | ╚═══ | ╦ | ═════════ | ╝ | ||
Eskil (1716-1754) | ║ | Jakob (1727-1802) | ||||||
║ | ║ | |||||||
Bengt (1744-1809) | Bengt (1761-1835) | |||||||
║ | ║ | |||||||
Eskil (1780-1840) |
Karin (1801-1879) | |||||||
║ | ||||||||
Bengt (1802-1870) |
E |
tt par som liksom Ingegerd Olsdotter dyker upp på flera ställen bland morfars förfäder är prästen Erik Jonasson (1483-1588) från Ekshärad (S) och hans hustru Ingeborg Arvidsdotter (e. 1520-c. 1566), som är intet mindre än åttfaldiga förfäder till mig. Från såväl Ingegerd Olsdotter som Erik Jonasson och Ingeborg Arvidsdotter stammar förutom Karin Bengtsdotter och hennes bröder även mina förfäder 96, 99, 104 och 107. Från Erik Jonasson och Ingeborg Arvidsdotter stammar av morfars förfäder dessutom Sigrid Jönsdotter (1801-1851).
Tweeta
Datum | Händelse | |||||
1801 | 02 | 20 | Födelse | [K] | ||
1801 | Publiceringen av Afhandling om Svenska stafsättet | [W] | ||||
1805 | 10 | 31 | Svensk-franska krigets början | [W] | ||
1809 | 05 | 10 | Gustav IV Adolf avsatt som kung av Sverige | [W] | ||
1809 | 06 | 06 | Karl XIII:s tillträdande som kung av Sverige | [W] | ||
1809 | 09 | 17 | Sveriges avträdande av Finland | [W] | ||
1810 | 01 | 06 | Svensk-franska krigets slut | [W] | ||
1810 | 05 | 28 | Sveriges kortvarige kronprins Karl Augusts död | [W] | ||
1810 | 08 | 17 | Utnämnandet av Jean Baptiste Bernadotte till svensk tronarvinge | [W] | ||
1814 | 11 | 04 | Bildandet av Svensk-norska unionen | [W] | ||
1815 | 10 | 23 | Sveriges förlust av Vorpommern | [W] | ||
1818 | 02 | 05 | Karl XIII:s död | [W] | ||
1818 | 05 | 11 | Karl XIV Johan krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1826 | 04 | 09 | Vigsel | [K] | ||
1826 | 05 | 03 | Karl XV:s födelse | [W] | ||
1826 | 07 | 02 | Sonen Bengts födelse | [K] | ||
1828 | 09 | 21 | Dottern Ingeborgs födelse | [K] | ||
1829 | 01 | 21 | Oscar II:s födelse | [W] | ||
1829 | 04 | 16 | Moderns död | [K] | ||
1831 | 07 | 10 | Dottern Sigrids födelse | [K] | ||
1833 | 09 | 11 | Sonen Eskils födelse | [K] | ||
1835 | 07 | 11 | Faderns död | [K] | ||
1835 | 09 | 29 | Dottern Karins födelse | [K] | ||
1838 | 04 | 07 | Samuel Morse första patentansökan för morsealfabetet | [W] | ||
1839 | 07 | 15 | Sonen Jakobs födelse | [K] | ||
1839 | 08 | 19 | Fotografins (daguerrotypins) födelse | [W] | ||
1840 | 07 | 10 | Dottern Ingegerds födelse | [K] | ||
1841 | 02 | 25 | Dottern Ingegerds död | [K] | ||
1842 | 02 | 25 | Dottern Marits födelse | [K] | ||
1844 | 03 | 08 | Karl XIV Johans död | [W] | ||
1844 | 03 | 08 | Oscar I krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1846 | 09 | 23 | Upptäckten av planeten Neptunus | [W] | ||
1851 | 07 | 28 | Total solförmörkelse över Sverige | [W] | ||
1853 | Första telegraflinjen mellan Stockholm och Uppsala | [W] | ||||
1858 | 06 | 16 | Gustav V:s födelse | [W] | ||
1859 | 07 | 08 | Oscar I:s död | [W] | ||
1859 | 07 | 08 | Karl XV krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1860 | 09 | 21 | Avskaffande av inrikespass i Sverige | [W] | ||
1862 | 09 | 03 | Invigning av Västra stambanan | [W] | ||
1870 | 05 | 20 | Makens död | [W] | ||
1871 | Avveckling av det av farfarsfadern grundade Letafors bruk | [W] | ||||
1872 | 02 | 09 | Avskaffande av förbudet mot att lämna Sverige utan pass | [W] | ||
1872 | 09 | 18 | Karl XV:s död | [W] | ||
1872 | 09 | 18 | Oscar II krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1873 | 05 | 27 | Myntunion mellan Sverige och Danmark | [W] | ||
1875 | 05 | 20 | Sveriges undertecknande av meterkonventionen | [W] | ||
1876 | 04 | 01 | Myntunion mellan Sverige, Danmark och Norge | [W] | ||
1877 | Thomas Edison uppfann fonografen | [W] | ||||
1878 | 10 | 31 | Branden på Eldkvarn i Stockholm | [W] | ||
1879 | 01 | 01 | Införande av normaltid i Sverige | [W] | ||
1879 | 05 | 09 | Död | [K] |
© Linus Ganman,