|
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 |
44 | 45 | 46 | 47 |
48 | 49 | 50 | 51 |
52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 |
68 | 69 | 70 | 71 |
72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 |
84 | 85 | 86 | 87 |
88 | 89 | 90 | 91 |
92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 |
108 | 109 | 110 | 111 |
112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 |
120 | 121 | 122 | 123 |
124 | 125 | 126 | 127 |
M |
orfars farfars mor Kerstin Halvardsdotter föddes 6 augusti 1828 i Östra Nedergården i Dalby (S) som fjärde barnet av nio till Halvard Larsson (1800-1864) från Nedergården i Dalby (S) och hans hustru Sigrid Persdotter (1801-1891) från Övre Svabacken i Gunneby i Dalby (S), när Karl XIV Johan var kung av Sverige, som då var i personalunion med Norge.
Tweeta
Jakob Bengtsson Bergenhem (1727-1802) | Sigrid Persdotter (1722-1814) | |
╔════════ | ╩ | ══════╗ |
Karin (1764-1852) | Per (1771-1840) | |
║════════ | ══════║ | |
Anders Olsson (1803-1875) | Sigrid (1801-1891) | |
║════════ | ══════║ | |
Jöns (1833-1915) | Kerstin Halvardsdotter (1828-1900) |
K |
erstin Halvardsdotter gifte sig 1860 med sin tremänning Jöns Andersson (1833-1915) från Strandås i Dalby (S). Båda var barnbarnsbarn till Jakob Bengtsson Bergenhem (1727-1802) från Nedre Svabacken i Gunneby i Dalby (S) och hans hustru Sigrid Persdotter (1722-1814). Kerstin Halvardsdotter och Jöns Andersson fick sju barn:
Karin (1860-1906) Sigrid (1861-1870) Kerstin (1863-1947) Anders (1866-1931) Lena (1868-1956) Halvard (1870-1938) Olof (1872-1872) |
Datum | Händelse | |||||
1828 | 08 | 06 | Födelse | [K] | ||
1829 | 01 | 21 | Oscar II:s födelse | [W] | ||
1829 | Farfaderns död | [K] | ||||
1838 | 04 | 07 | Samuel Morse första patentansökan för morsealfabetet | [W] | ||
1839 | 08 | 19 | Fotografins (daguerrotypins) födelse | [W] | ||
1840 | 01 | 27 | Morfaderns död | [K] | ||
1841 | Farmoderns död | [K] | ||||
1844 | 03 | 08 | Karl XIV Johans död | [W] | ||
1844 | 03 | 08 | Oscar I krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1846 | 09 | 23 | Upptäckten av planeten Neptunus | [W] | ||
1851 | 07 | 28 | Total solförmörkelse över Sverige | [W] | ||
1853 | Första telegraflinjen mellan Stockholm och Uppsala | [W] | ||||
1858 | 05 | 11 | Mormoderns död | [K] | ||
1858 | 06 | 16 | Gustav V:s födelse | [W] | ||
1859 | 07 | 08 | Oscar I:s död | [W] | ||
1859 | 07 | 08 | Karl XV krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1860 | 04 | 22 | Vigsel | [K] | ||
1860 | 09 | 21 | Avskaffande av inrikespass i Sverige | [W] | ||
1860 | 09 | 29 | Dottern Karins födelse | [K] | ||
1861 | 09 | 18 | Dottern Sigrids födelse | [K] | ||
1862 | 09 | 03 | Invigning av Västra stambanan | [W] | ||
1863 | 04 | 12 | Dottern Kerstins födelse | [K] | ||
1864 | 02 | 29 | Faderns död | [K] | ||
1866 | 03 | 18 | Sonen Anders födelse | [K] | ||
1868 | 01 | 31 | Dottern Lenas födelse | [K] | ||
1870 | 05 | 13 | Dottern Sigrids död | [K] | ||
1870 | 10 | 05 | Sonen Halvards födelse | [K] | ||
1871 | Avveckling av det av morfaderns farfar grundade Letafors bruk | [W] | ||||
1872 | 02 | 09 | Avskaffande av förbudet mot att lämna Sverige utan pass | [W] | ||
1872 | 07 | 05 | Sonen Olofs födelse | [K] | ||
1872 | 07 | 06 | Sonen Olofs död | [K] | ||
1872 | 09 | 18 | Karl XV:s död | [W] | ||
1872 | 09 | 18 | Oscar II krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1873 | 05 | 27 | Myntunion mellan Sverige och Danmark | [W] | ||
1875 | 05 | 20 | Sveriges undertecknande av meterkonventionen | [W] | ||
1876 | 04 | 01 | Myntunion mellan Sverige, Danmark och Norge | [W] | ||
1877 | Thomas Edison uppfann fonografen | [W] | ||||
1878 | 10 | 31 | Branden på Eldkvarn i Stockholm | [W] | ||
1879 | 01 | 01 | Införande av normaltid i Sverige | [W] | ||
1880 | 09 | Etablering av Sveriges första telefonnät | [W] | |||
1888 | 06 | 25 | Bränder i Sundsvall, Umeå och Lilla Edet | |||
1891 | 08 | 04 | Moderns död | [K] | ||
1896 | 08 | 09 | Total solförmörkelse över Sverige | [W] | ||
1900 | 09 | 19 | Död | [K] |
© Linus Ganman,