|
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 |
44 | 45 | 46 | 47 |
48 | 49 | 50 | 51 |
52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 |
68 | 69 | 70 | 71 |
72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 |
84 | 85 | 86 | 87 |
88 | 89 | 90 | 91 |
92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 |
108 | 109 | 110 | 111 |
112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 |
120 | 121 | 122 | 123 |
124 | 125 | 126 | 127 |
M |
ormors farmors morfar Olof Hansson föddes 30 september 1794 i Häggesta i Häggenås socken (Z) som son till Hans Orre (1764-1809) och hans hustru Karin Knutsdotter (1756-?), när Gustav IV Adolf var kung av Sverige, som då var förenat med Finland. Olof Hansson gifte sig 4 december 1814 med Stina Andersdotter (1791-1873) från Brunflo (Z). Paret fick nio barn:
Hans (1815-1850) Anna (1817-1905) Anders (1819-1895) Karl (1821-1907) Katrin Elisabet (1824-1903) Olof (1827-1906) Stina Maria (1829-1915) Jonas (1832-1913) Erik (1835-1902) |
Tweeta
F |
amiljen bosatte sig 1820 i Högarna i Häggenås (Z), där också de sex yngsta barnen föddes. Från 25 juli 1830 finns det bevarat ett protokoll, som hölls vid en allmän sockenstämma i Häggenås sockenstuga och där mormors farmors morfar Olof Hansson omnämns:
§ 2. Som till denna dag allmän sockenstämma var utlyst, till slutligt afgörande, angående början af den påtänkta kyrko byggnaden i Häggenås, och andra dermed gemenskap hafvande ämnen, så uppstod först fråga om den andel i kyrko byggnaden, hvilken nybyggare och de som för utflyttning njuta frihetsår, skulle i nämnda byggnad taga. Då enligt allmänna lagens föreskrift någon frihet för dessa får äga rum endast i afseende på dagsverkens utgörande, men materialier m.m. skola efter ökes skatt utgöras; så ock då nybyggare otvunget förklarade sig villige att medverka till det goda ändamålet afgjordes att de vid kyrkobyggnaden skulle göra hvart tredje (3:dje) dagsverke eller att då bönderna göra 2 ville nybyggare göra det 3:dje dagsverket, och hvarmed församlingen förklarade sig nöjd. Till de nybyggare som ansågos böra erhålla denna frihet räknades alla nybyggare på Fagerlandsvallen, Korsmyrbrännan och Långkälen, äfvensom Olof Hansson och Lill Östen på Högarne. De äldre nybyggarena såsom de i Ollsta, Knutkaribränna m fl. ansågos ej böra njuta någon frihet och påstode den ej eller. Deremot yttrade sig Munkflohögens byamän endast vilja ansvara i materialier etc. efter sin hittils varande skatt, tills framdeles stadfästelse å deras ökes skatt varder utfärdad, då de sedan ej kunde sig det ökade bidraget undandraga. Knutkaribrännas byamän anmälte sig likaledes ej vilja ansvara i kyrkobyggnaden för mer än sin blifvande skatt, om den närvarande, såsom föreslagit lärer vara, kommer att nedsättas, och hvaremot församlingen ej hade något att invända. |
Tweeta
Datum | Händelse | |||||
1794 | 09 | 30 | Födelse | [K] | ||
1799 | 11 | 09 | Franska revolutionens slut | [W] | ||
1801 | Publiceringen av Afhandling om Svenska stafsättet | [W] | ||||
1805 | 10 | 31 | Svensk-franska krigets början | [W] | ||
1809 | 05 | 10 | Gustav IV Adolf avsatt som kung av Sverige | [W] | ||
1809 | 06 | 06 | Karl XIII:s tillträdande som kung av Sverige | [W] | ||
1809 | 09 | 17 | Sveriges avträdande av Finland | [W] | ||
1809 | Faderns död | |||||
1810 | 01 | 06 | Svensk-franska krigets slut | [W] | ||
1810 | 05 | 28 | Sveriges kortvarige kronprins Karl Augusts död | [W] | ||
1810 | 08 | 17 | Utnämnandet av Jean Baptiste Bernadotte till svensk tronarvinge | [W] | ||
1814 | 11 | 04 | Bildandet av Svensk-norska unionen | [W] | ||
1814 | 12 | 04 | Vigsel | [K] | ||
1815 | 02 | 12 | Sonen Hans födelse | [K] | ||
1815 | 10 | 23 | Sveriges förlust av Vorpommern | [W] | ||
1817 | 02 | 23 | Dottern Annas födelse | [K] | ||
1818 | 02 | 05 | Karl XIII:s död | [W] | ||
1818 | 05 | 11 | Karl XIV Johan krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1819 | Sonen Anders födelse | [K] | ||||
1820 | Flytt till Högarna i Häggenås (Z) | |||||
1821 | 11 | 25 | Sonen Karls födelse | [K] | ||
1824 | 04 | 14 | Dottern Katrin Elisabets födelse | [K] | ||
1826 | 05 | 03 | Karl XV:s födelse | [W] | ||
1827 | 05 | 18 | Sonen Olofs födelse | [K] | ||
1829 | 01 | 21 | Oscar II:s födelse | [W] | ||
1829 | 12 | 25 | Dottern Stina Marias födelse | [K] | ||
1832 | 09 | 21 | Sonen Jonas födelse | [K] | ||
1835 | 11 | 29 | Sonen Eriks födelse | [K] | ||
1838 | 04 | 07 | Samuel Morse första patentansökan för morsealfabetet | [W] | ||
1839 | 08 | 19 | Fotografins (daguerrotypins) födelse | [W] | ||
1844 | 03 | 08 | Karl XIV Johans död | [W] | ||
1844 | 03 | 08 | Oscar I krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1846 | 09 | 23 | Upptäckten av planeten Neptunus | [W] | ||
1850 | 10 | 17 | Sonen Hans död | [K] | ||
1851 | 07 | 28 | Total solförmörkelse över Sverige | [W] | ||
1853 | Första telegraflinjen mellan Stockholm och Uppsala | [W] | ||||
1858 | 06 | 16 | Gustav V:s födelse | [W] | ||
1859 | 07 | 08 | Oscar I:s död | [W] | ||
1859 | 07 | 08 | Karl XV krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1860 | 09 | 21 | Avskaffande av inrikespass i Sverige | [W] | ||
1862 | 09 | 03 | Invigning av Västra stambanan | [W] | ||
1872 | 02 | 09 | Avskaffande av förbudet mot att lämna Sverige utan pass | [W] | ||
1872 | 09 | 18 | Karl XV:s död | [W] | ||
1872 | 09 | 18 | Oscar II krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1872 | 12 | 18 | Död | [K] |
© Linus Ganman,