|
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 |
44 | 45 | 46 | 47 |
48 | 49 | 50 | 51 |
52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 |
68 | 69 | 70 | 71 |
72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 |
84 | 85 | 86 | 87 |
88 | 89 | 90 | 91 |
92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 |
108 | 109 | 110 | 111 |
112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 |
120 | 121 | 122 | 123 |
124 | 125 | 126 | 127 |
M |
ormors farfars far Jöns Olofsson (t.v. ovan) föddes 26 januari 1823 i Gruddbo på Sollerön (W) som första barnet av tre till Mölles Olof Jönsson (1797-1871) från Gruddbo på Sollerön (W) och hans hustru Marget Andersdotter (1792-1885) från Häradsarvet på Sollerön (W), när Karl XIV Johan var kung av Sverige, som då var i personalunion med Norge.
Juppåls Karin Andersdotter (1703-1736) | Krång Olof Olofsson Bråttom (1693-1749) | Daniel Anna Danielsdotter (1705-1783) | ||||||||
══════ | ╚ | ═══════ | ╦ | ═══════ | ╩ | ══════ | ╦ | ══════ | ╝ | ══════ |
Krång Olof Olsson (1731-1784) | Krång Daniel Olsson (1739-1808) | |||||||||
║ | ║ | |||||||||
Karin Olsdotter (1765-1800) | Anna Danielsdotter (1778-1840) | |||||||||
║ | ║ | |||||||||
Mölles Olof Jönsson (1797-1871) | Mait Andersdotter (1819-1910) | |||||||||
║ | ||||||||||
Jöns Olofsson (1823-1902) |
J |
öns Olofsson gifte sig 13 februari 1845 med sin far Mölles Olof Jönssons halvtremänning Mait Andersdotter (1819-1910) från Bodarna på Sollerön (W). Båda var ättlingar till Krång Olof Olofsson Bråttom (1693-1749) från Rothagen på Sollerön (W). Paret fick fem söner:
Olof (1846-1936), sedermera sockensmed, Anders (1848-1849) Anders (1852-1911), sedermera byggmästare, Jöns (1855-1922), sedermera skräddare och skomakare och Per (1857-1921), sedermera orgelbyggare. |
Tweeta
M |
ormors farfars far Jöns Olofsson flyttade den sista mars 1827 med sina föräldrar till Lit (Z), efter att Jämtlands dåvarande landshövding Michael von Törne där erbjudit nybyggare odlingsbar mark och skog, skattefrihet i 30 år och som stats- och startbidrag 8 tunnor korn och 88 riksdaler, 16 shilling banco. Även Jöns Olofssons då blivande hustru Mait Andersdotters familj var en av de familjer som 1827 flyttade från Sollerön (W) till Lit (Z).
Tweeta
Datum | Händelse | |||||
1823 | 01 | 26 | Födelse | [K] | ||
1826 | 05 | 03 | Karl XV:s födelse | [W] | ||
1827 | 03 | 31 | Flytt till Lit | [K] | ||
1829 | 01 | 21 | Oscar II:s födelse | [W] | ||
1835 | Flytt till Kläppe i Kyrkås (Z) | [K] | ||||
1838 | 04 | 07 | Samuel Morse första patentansökan för morsealfabetet | [W] | ||
1839 | 08 | 19 | Fotografins (daguerrotypins) födelse | [W] | ||
1843 | Flytt till Greningen i Lit (Z) | [K] | ||||
1844 | 03 | 08 | Karl XIV Johans död | [W] | ||
1844 | 03 | 08 | Oscar I krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1845 | 02 | 13 | Vigsel | [K] | ||
1846 | 04 | 28 | Sonen Olofs födelse | [K] | ||
1846 | 09 | 23 | Upptäckten av planeten Neptunus | [W] | ||
1848 | 11 | 14 | Sonen Anders födelse | [K] | ||
1849 | 05 | 02 | Sonen Anders död | [K] | ||
1851 | 07 | 28 | Total solförmörkelse över Sverige | [W] | ||
1852 | 03 | 16 | Sonen Anders födelse | [K] | ||
1853 | Flytt till Halasjön (Z) | [K] | ||||
1853 | Första telegraflinjen mellan Stockholm och Uppsala | [W] | ||||
1855 | 03 | 09 | Sonen Jöns födelse | [K] | ||
1857 | 08 | 03 | Sonen Pers födelse | [K] | ||
1858 | 06 | 16 | Gustav V:s födelse | [W] | ||
1859 | 07 | 08 | Oscar I:s död | [W] | ||
1859 | 07 | 08 | Karl XV krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1860 | 09 | 21 | Avskaffande av inrikespass i Sverige | [W] | ||
1862 | 09 | 03 | Invigning av Västra stambanan | [W] | ||
1871 | 12 | 29 | Faderns död | [K] | ||
1872 | 02 | 09 | Avskaffande av förbudet mot att lämna Sverige utan pass | [W] | ||
1872 | 09 | 18 | Karl XV:s död | [W] | ||
1872 | 09 | 18 | Oscar II krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1873 | 05 | 27 | Myntunion mellan Sverige och Danmark | [W] | ||
1875 | 05 | 20 | Sveriges undertecknande av meterkonventionen | [W] | ||
1876 | 04 | 01 | Myntunion mellan Sverige, Danmark och Norge | [W] | ||
1877 | Thomas Edison uppfann fonografen | [W] | ||||
1878 | 10 | 31 | Branden på Eldkvarn i Stockholm | [W] | ||
1878 | 12 | 08 | Sonen Anders första vigsel | [K] | ||
1878 | Sonen Anders flytt till Kilen (Z) | [K] | ||||
1879 | 01 | 01 | Införande av normaltid i Sverige | [W] | ||
1879 | 03 | 30 | Sonen Jöns vigsel | [K] | ||
1880 | 05 | 17 | Sonen Olofs vigsel | [K] | ||
1880 | 09 | Etablering av Sveriges första telefonnät | [W] | |||
1883 | 09 | 02 | Sonen Anders andra vigsel | [K] | ||
1885 | 08 | 09 | Moderns död | [K] | ||
1888 | 06 | 25 | Bränder i Sundsvall, Umeå och Lilla Edet | |||
1888 | Sonen Anders flytt till Nyby (Z) | [K] | ||||
1890 | 02 | 08 | Sonen Pers vigsel | [K] | ||
1892 | 08 | 31 | Sonen Anders flytt till Hornsberg på Frösön (Z) | [K] | ||
1896 | 08 | 09 | Total solförmörkelse över Sverige | [W] | ||
1901 | 1901 års släktnamnsförordning | [W] | ||||
1902 | 03 | 11 | Död | [K] |
© Linus Ganman,