|
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 |
44 | 45 | 46 | 47 |
48 | 49 | 50 | 51 |
52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 |
68 | 69 | 70 | 71 |
72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 |
84 | 85 | 86 | 87 |
88 | 89 | 90 | 91 |
92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 |
108 | 109 | 110 | 111 |
112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 |
120 | 121 | 122 | 123 |
124 | 125 | 126 | 127 |
M |
ormors farfars mormor Anna Danielsdotter föddes 7 februari 1778 i Rothagen på Sollerön (W) som andra barnet av tre till Krång Daniel Olsson (1739-1808) och hans hustru Anna Nilsdotter (1749-?) när Gustav III var kung av Sverige, som då var förenat med Finland.
Juppåls Karin Andersdotter (1703-1736) | Krång Olof Olofsson Bråttom (1693-1749) | Daniel Anna Danielsdotter (1705-1783) | ||||||||
══════ | ╚ | ═══════ | ╦ | ═══════ | ╩ | ══════ | ╦ | ══════ | ╝ | ══════ |
Krång Olof Olsson (1731-1784) | Krång Daniel Olsson (1739-1808) | |||||||||
║ | ║ | |||||||||
Karin Olsdotter (1765-1800) | Anna Danielsdotter (1778-1840) | |||||||||
║ | ||||||||||
Mölles Olof Jönsson (1797-1871) |
A |
nna Danielsdotter var liksom min mormors farfars farfar Mölles Olof Jönsson (1797-1871) ättling till Krång Olof Olofsson Bråttom (1693-1749) från Rothagen på Sollerön (W). Anna Danielsdotter gifte sig 1803 med Bus Anders Persson (1782-1852) från Sollerön (W). Paret fick fyra barn:
Anna (1806-1857) Per (1811-1884) Karin (1816-1896) Mait (1819-1910) |
Tweeta
F |
amiljen flyttade den sista mars 1827 till Lit (Z), efter att Jämtlands dåvarande landshövding Michael von Törne där erbjudit nybyggare odlingsbar mark och skog, skattefrihet i 30 år och som stats- och startbidrag 8 tunnor korn och 88 riksdaler, 16 shilling banco. I husförhörslängderna från Lit saknas sonen Per. Enligt andrahandskällan Sveriges dödbok, som ges ut av Sveriges släktforskarförbund, avled dock en Per Andersson med samma födelsedatum som Anna Danielsdotters och Bus Anders Perssons son i Junsele (AC) den 30 maj 1884. Han uppges dock där vara född i Lit, inte på Sollerön.
Tweeta
Hans Jönsson Svinhufvud (c. 1380-f. 1460) | Ingeborg Larsdotter (?-?) | |||||||||||||
╔ | ═════ | ═ | ════ | ═ | ════ | ╩ | ════ | ═ | ════ | ═ | ═════ | ╗ | ||
Jeppe (c. 1430-f. 1485) | Jöns (1420-?) | |||||||||||||
║ | ║ | |||||||||||||
Hans (c. 1455-f. 1540) | Ingeborg (c. 1430-c. 1498) | |||||||||||||
║ | ║ | |||||||||||||
Margareta (1495-f. 1564) | Hans Olsson (c. 1460-c. 1522) | |||||||||||||
║ | ║ | |||||||||||||
Anna Jönsdotter (1515-?) | Nils (c. 1480-c. 1560) | |||||||||||||
║ | ║ | |||||||||||||
Daniel Danielsson (c. 1550-1588) | Ingelbertus Olai (c. 1520-1602) | Elsa (1535-e. 1592) | ||||||||||||
║ | ╔ | ════ | ╩ | ════ | ╗ | ║ | ||||||||
Anna (1570-1609) | Elaus (1554-1617) | Daniel (1564-1629) | Sara Olausdotter (1560-?) | |||||||||||
═════ | ╚ | ═════ | ╦ | ════ | ╝ | ║ | ║ | |||||||
Elisabet Tersera (1602-1675) | Margareta (1610-1689) | Daniel Jonsson (1599-1663) | ||||||||||||
║ | ╚ | ════ | ╦ | ═════ | ╝ | ═════ | ||||||||
Jöns Claesson Wallvik (1631-1691) | Daniel (1644-1691) | |||||||||||||
║ | ║ | |||||||||||||
Elsa Wallvik (1688-1757) | Daniel (1669-c. 1742) | |||||||||||||
║ | ║ | |||||||||||||
Elisabet Engelborg Chenon (1722-1770) | Anna (1705-1765) | |||||||||||||
║ | ║ | |||||||||||||
Dionysios (1746-1806) | Krång Daniel Olsson (1739-1808) | |||||||||||||
║ | ║ | |||||||||||||
Johanna Magdalena (1780-1830) | Anna Danielsdotter (1778-1840) | |||||||||||||
║ | ||||||||||||||
Sigrid Jönsdotter (1801-1851) |
M |
ormors farfars mormor Anna Danielsdotter var liksom min morfars farmors farmor Sigrid Jönsdotter (1801-1851) ättling till kung Gustav Vasas (1496-1560) hovpredikant Ingelbertus Olai (c. 1520-1602) samt till ätten Svinhufvuds stamfaders son Hans Jönsson (c. 1380-f. 1460) och hans hustru Ingeborg Larsdotter. Detta är hittills det enda konkreta belägg jag har hittat för att min morfar och mormor var släkt.
Tweeta
Datum | Händelse | |||||
1778 | 02 | 07 | Födelse | [K] | ||
1786 | 10 | 23 | Grundandet av Östersund | [W] | ||
1788 | 01 | 13 | Sverige i planer på krig mot Ryssland | [W] | ||
1789 | 04 | 30 | George Washingtons tillträdande som USA:s förste president | [W] | ||
1789 | 05 | 05 | Franska revolutionens början | [W] | ||
1790 | 08 | 14 | Freden i Värälä | [W] | ||
1792 | 03 | 16 | Attentatet mot Gustav III | [W] | ||
1792 | 03 | 29 | Gustav III:s död | [W] | ||
1792 | 03 | 29 | Gustav IV Adolf kung över Sverige | [W] | ||
1799 | 11 | 09 | Franska revolutionens slut | [W] | ||
1801 | Publiceringen av Afhandling om Svenska stafsättet | [W] | ||||
1803 | Vigsel | [K] | ||||
1805 | 10 | 31 | Svensk-franska krigets början | [W] | ||
1806 | 02 | 02 | Dottern Annas födelse | [K] | ||
1809 | 05 | 10 | Gustav IV Adolf avsatt som kung av Sverige | [W] | ||
1809 | 06 | 06 | Karl XIII:s tillträdande som kung av Sverige | [W] | ||
1809 | 09 | 17 | Sveriges avträdande av Finland | [W] | ||
1810 | 01 | 06 | Svensk-franska krigets slut | [W] | ||
1810 | 05 | 28 | Sveriges kortvarige kronprins Karl Augusts död | [W] | ||
1810 | 08 | 17 | Utnämnandet av Jean Baptiste Bernadotte till svensk tronarvinge | [W] | ||
1811 | 10 | 23 | Sonen Pers födelse | [K] | ||
1814 | 11 | 04 | Bildandet av Svensk-norska unionen | [W] | ||
1815 | 10 | 23 | Sveriges förlust av Vorpommern | [W] | ||
1816 | 10 | 31 | Dottern Karins födelse | [K] | ||
1818 | 02 | 05 | Karl XIII:s död | [W] | ||
1818 | 05 | 11 | Karl XIV Johan krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1819 | 09 | 06 | Dottern Maits födelse | [K] | ||
1826 | 05 | 03 | Karl XV:s födelse | [W] | ||
1827 | 03 | 31 | Flytt till Lit | [K] | ||
1829 | 01 | 21 | Oscar II:s födelse | [W] | ||
1838 | 04 | 07 | Samuel Morse första patentansökan för morsealfabetet | [W] | ||
1839 | 08 | 19 | Fotografins (daguerrotypins) födelse | [W] | ||
1840 | 08 | 07 | Död | [K] |
© Linus Ganman,