|
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 |
44 | 45 | 46 | 47 |
48 | 49 | 50 | 51 |
52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 |
68 | 69 | 70 | 71 |
72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 |
84 | 85 | 86 | 87 |
88 | 89 | 90 | 91 |
92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 |
108 | 109 | 110 | 111 |
112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 |
120 | 121 | 122 | 123 |
124 | 125 | 126 | 127 |
M |
ormors farfars farfar Mölles Olof Jönsson föddes 11 februari 1797 i Gruddbo på Sollerön (W) som andra barnet till Mållös Jöns Olsson (1752-1806) och hans hustru Karin Olsdotter (1765-1800), när Gustav IV Adolf var kung av Sverige, som då var förenat med Finland.
Juppåls Karin Andersdotter (1703-1736) | Krång Olof Olofsson Bråttom (1693-1749) | Daniel Anna Danielsdotter (1705-1783) | ||||||||
══════ | ╚ | ═══════ | ╦ | ═══════ | ╩ | ══════ | ╦ | ══════ | ╝ | ══════ |
Krång Olof Olsson (1731-1784) | Krång Daniel Olsson (1739-1808) | |||||||||
║ | ║ | |||||||||
Karin Olsdotter (1765-1800) | Anna Danielsdotter (1778-1840) | |||||||||
║ | ||||||||||
Mölles Olof Jönsson (1797-1871) |
M |
ölles Olof Jönsson var liksom min mormors farfars mormor Anna Danielsdotter (1778-1840) ättling till Krång Olof Olofsson Bråttom (1693-1749) från Rothagen på Sollerön (W). Mölles Olof Jönsson gifte sig 1822 med Marget Andersdotter (1792-1885) från Häradsarvet på Sollerön (W). Vissa oklarheter råder rörande Mölles Olof Jönssons identitet. I källorna från Sollerön står han upptagen med gårdsnamnet Menlös, och i och med att han flyttade till Jämtland fick han födelsedatumet 11 december 1791. Mölles Olof Jönsson och Marget Andersdotter fick tre barn:
Jöns (1823-1902) Anders (1828-?) Märet (1835-1915) |
Tweeta
F |
amiljen flyttade den sista mars 1827 till Lit (Z), efter att Jämtlands dåvarande landshövding Michael von Törne där erbjudit nybyggare odlingsbar mark och skog, skattefrihet i 30 år och som stats- och startbidrag 8 tunnor korn och 88 riksdaler, 16 shilling banco.
Tweeta
Datum | Händelse | |||||
1797 | 02 | 11 | Födelse | [K] | ||
1800 | 10 | 10 | Moderns död | |||
1801 | Publiceringen av Afhandling om Svenska stafsättet | [W] | ||||
1805 | 10 | 31 | Svensk-franska krigets början | [W] | ||
1806 | 02 | 16 | Faderns död | |||
1809 | 05 | 10 | Gustav IV Adolf avsatt som kung av Sverige | [W] | ||
1809 | 06 | 06 | Karl XIII:s tillträdande som kung av Sverige | [W] | ||
1809 | 09 | 17 | Sveriges avträdande av Finland | [W] | ||
1810 | 01 | 06 | Svensk-franska krigets slut | [W] | ||
1810 | 05 | 28 | Sveriges kortvarige kronprins Karl Augusts död | [W] | ||
1810 | 08 | 17 | Utnämnandet av Jean Baptiste Bernadotte till svensk tronarvinge | [W] | ||
1814 | 11 | 04 | Bildandet av Svensk-norska unionen | [W] | ||
1815 | 10 | 23 | Sveriges förlust av Vorpommern | [W] | ||
1818 | 02 | 05 | Karl XIII:s död | [W] | ||
1818 | 05 | 11 | Karl XIV Johan krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1822 | Vigsel | [K] | ||||
1823 | 01 | 26 | Sonen Jöns födelse | [K] | ||
1826 | 05 | 03 | Karl XV:s födelse | [W] | ||
1827 | 03 | 31 | Flytt till Lit | [K] | ||
1828 | 03 | 07 | Sonen Anders födelse | [K] | ||
1829 | 01 | 21 | Oscar II:s födelse | [W] | ||
1830 | Flytt till Greningen (Z) | [K] | ||||
1835 | 06 | 12 | Dottern Märets födelse | [K] | ||
1838 | 04 | 07 | Samuel Morse första patentansökan för morsealfabetet | [W] | ||
1839 | 08 | 19 | Fotografins (daguerrotypins) födelse | [W] | ||
1839 | 08 | 20 | Systern Annas död | [K] | ||
1844 | 03 | 08 | Karl XIV Johans död | [W] | ||
1844 | 03 | 08 | Oscar I krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1846 | 09 | 23 | Upptäckten av planeten Neptunus | [W] | ||
1851 | 07 | 28 | Total solförmörkelse över Sverige | [W] | ||
1853 | Första telegraflinjen mellan Stockholm och Uppsala | [W] | ||||
1858 | 06 | 16 | Gustav V:s födelse | [W] | ||
1859 | 07 | 08 | Oscar I:s död | [W] | ||
1859 | 07 | 08 | Karl XV krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1860 | 09 | 21 | Avskaffande av inrikespass i Sverige | [W] | ||
1862 | 09 | 03 | Invigning av Västra stambanan | [W] | ||
1871 | 12 | 29 | Död | [K] |
© Linus Ganman,