|
4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 |
40 | 41 | 42 | 43 |
44 | 45 | 46 | 47 |
48 | 49 | 50 | 51 |
52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 |
60 | 61 | 62 | 63 |
64 | 65 | 66 | 67 |
68 | 69 | 70 | 71 |
72 | 73 | 74 | 75 |
76 | 77 | 78 | 79 |
80 | 81 | 82 | 83 |
84 | 85 | 86 | 87 |
88 | 89 | 90 | 91 |
92 | 93 | 94 | 95 |
96 | 97 | 98 | 99 |
100 | 101 | 102 | 103 |
104 | 105 | 106 | 107 |
108 | 109 | 110 | 111 |
112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 |
120 | 121 | 122 | 123 |
124 | 125 | 126 | 127 |
M |
ormors farmors mor Stina Maria Olofsdotter, föddes 25 december 1829 i Högarna i Häggenås (Z) och var det sjunde barnet av nio till Olof Hansson (1794-1872) från Häggesta i Häggenås (Z) och hans hustru Stina Andersdotter (1791-1873) från Brunflo (Z), när Karl XIV Johan var kung av Sverige, som då var i personalunion med Norge. Stina Olofsdotter gifte sig 13 april 1856 med Sven Sivertsson (1821-1875) från Köttsjön i Ragunda (Z). Paret fick två döttrar:
Kristina (1856-1932) Anna Lisa (1864-1925) |
Tweeta
E |
fter makens död dömdes dottern Kristina 2 december 1878 till tukthus för barnamord. Detta var 43 år innan kvinnor fick rösträtt i Sverige och 78 år innan det fanns p-piller. 25 maj 1879 skickades Kristina med fångtransport till Centralfängelset på Norrmalm i Stockholm (AB). Hon frigavs 24 november 1884, gifte sig 9 april 1887 och fick sedan tre barn inom äktenskapet. Detta är en av de mörkare levnadshistorier jag stött på i min släktforskning, och förmodligen en som min mormor inte visste något om.
Tweeta
Datum | Händelse | |||||
1829 | 01 | 21 | Oscar II:s födelse | [W] | ||
1829 | 12 | 25 | Födelse | [K] | ||
1838 | 04 | 07 | Samuel Morse första patentansökan för morsealfabetet | [W] | ||
1839 | 08 | 19 | Fotografins (daguerrotypins) födelse | [W] | ||
1841 | 01 | 10 | Mormoderns död | [K] | ||
1844 | 03 | 08 | Karl XIV Johans död | [W] | ||
1844 | 03 | 08 | Oscar I krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1846 | 09 | 23 | Upptäckten av planeten Neptunus | [W] | ||
1851 | 07 | 28 | Total solförmörkelse över Sverige | [W] | ||
1853 | Första telegraflinjen mellan Stockholm och Uppsala | [W] | ||||
1856 | 04 | 13 | Vigsel | [K] | ||
1856 | 12 | 31 | Dottern Kristinas födelse | [K] | ||
1858 | 06 | 16 | Gustav V:s födelse | [W] | ||
1859 | 07 | 08 | Oscar I:s död | [W] | ||
1859 | 07 | 08 | Karl XV krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1860 | 09 | 21 | Avskaffande av inrikespass i Sverige | [W] | ||
1862 | 09 | 03 | Invigning av Västra stambanan | [W] | ||
1864 | 10 | 09 | Dottern Anna Lisas födelse | [K] | ||
1872 | 02 | 09 | Avskaffande av förbudet mot att lämna Sverige utan pass | [W] | ||
1872 | 09 | 18 | Karl XV:s död | [W] | ||
1872 | 09 | 18 | Oscar II krönt till kung av Sverige | [W] | ||
1872 | 12 | 18 | Faderns död | [K] | ||
1873 | 01 | 04 | Moderns död | [K] | ||
1873 | 05 | 27 | Myntunion mellan Sverige och Danmark | [W] | ||
1875 | 03 | 13 | Makens död | [K] | ||
1875 | 05 | 20 | Sveriges undertecknande av meterkonventionen | [W] | ||
1876 | 04 | 01 | Myntunion mellan Sverige, Danmark och Norge | [W] | ||
1877 | Thomas Edison uppfann fonografen | [W] | ||||
1878 | 10 | 31 | Branden på Eldkvarn i Stockholm | [W] | ||
1878 | 12 | 02 | Dottern Kristina dömd till tukthus för barnamord | [K] | ||
1879 | 01 | 01 | Införande av normaltid i Sverige | [W] | ||
1879 | 05 | 25 | Dottern Kristina avsänd med fångtransport till Centralfängelset på Norrmalm | |||
1880 | 09 | Etablering av Sveriges första telefonnät | [W] | |||
1883 | 09 | 02 | Dottern Anna Lisas vigsel | [K] | ||
1884 | 11 | 24 | Dottern Kristina frigiven från fängelset | |||
1887 | 04 | 29 | Dottern Kristinas vigsel | [K] | ||
1896 | 08 | 09 | Total solförmörkelse över Sverige | [W] | ||
1901 | 1901 års släktnamnsförordning | [W] | ||||
1905 | 10 | 26 | Unionsupplösningen mellan Sverige och Norge | [W] | ||
1906 | 04 | 07 | Kungligt cirkulär om reformering av svenskans stavning | [W] | ||
1907 | 12 | 08 | Oscar II:s död | [W] | ||
1907 | 12 | 08 | Gustav V utropad till kung över Sverige | [W] | ||
1914 | 07 | 28 | Första världskrigets utbrott | [W] | ||
1914 | 08 | 21 | Total solförmörkelse över Sverige | [W] | ||
1915 | 10 | 10 | Död | [K] |
© Linus Ganman,