A
|
Källa | | Volym | | Sida e. l. |
Andra gardesregementet (A, AB) | | A:3 | | 709 |
Aspeboda (W) | | AI:5 | | 550 |
Aspeboda (W) | | AI:10 | | 444 |
Aspeboda (W) | | C:2 | | 68 |
Aspeboda (W) | | C:4 | | 130 |
B
|
Källa | | Volym | | Sida e. l. |
Begravda i Stockholm | | | | CD-ROM |
Berg (Z) | | AI:6 | | 131 |
Berg (Z) | | AI:8 | | 92 |
Berg (Z) | | AI:9 | | 9 |
Berg (Z) | | AI:9 | | 70 |
Berg (Z) | | AI:10 | | 11 |
Berg (Z) | | AI:10 | | 14 |
Berg (Z) | | AI:11 | | 18 |
Berg (Z) | | AI:12a | | 30 |
Berg (Z) | | AIIa | | 32 |
Berg (Z) | | AIIa | | 32 |
Berg (Z) | | AIIa:2a | | 48 |
Berg (Z) | | C:3 | | 289 |
Berg (Z) | | C:3 | | 397 |
Berg (Z) | | C:3 | | 434 |
Berg (Z) | | C:4 | | 16 |
Berg (Z) | | C:4 | | 41 |
Brunflo (Z) | | F1 | | 132 |
Brunflo (Z) | | F2 | | 3 |
D
|
Källa | | Volym | | Sida e. l. |
Dalby (S) | | AI:16 | | 122 |
Dalby (S) | | AI:18 | | 160 |
Dalby (S) | | AI:24 | | 58 |
Dalby (S) | | AI:24 | | 138 |
Dalby (S) | | AI:24 | | 306 |
Dalby (S) | | AI:25 | | 303 |
Dalby (S) | | AI:26 | | 318 |
Dalby (S) | | AI:26 | | 391 |
Dalby (S) | | AI:29 | | 217 |
Dalby (S) | | AI:30 | | 215 |
Dalby (S) | | AIIa:8 | | 835 |
Dalby (S) | | C:4 | | 85 |
Dalby (S) | | C:4 | | 93 |
Dalby (S) | | C:4 | | 98 |
Dalby (S) | | C:6 | | 55 |
Dalby (S) | | C:7 | | 10 |
Dalby (S) | | C:9 | | 46 |
Dalby (S) | | C:15 | | 150 |
Dalby (S) | | F:1 | | 10/18 |
Dalby (S) | | F:1 | | 22 |
Dalby (S) | | F:3 | | 60 |
F
|
Källa | | Volym | | Sida e. l. |
Fjällsjö (Z) | | AI:9 | | 124 |
Fjällsjö (Z) | | AI:10 | | 116 |
Fjällsjö (Z) | | F:2 | | 5 |
Frösö (Z) | | AI:14b | | 370 |
Frösö (Z) | | AI:14b | | 372 |
Frösö (Z) | | AI:14b | | 373 |
Frösö (Z) | | AI:14b | | 517 |
Frösö (Z) | | AIIa:1b | | 522 |
Frösö (Z) | | C:6 | | 79 |
Frösö (Z) | | F:3 | | 65 |
Frösö (Z) | | F:3 | | 79 |
G
|
Källa | | Volym | | Sida e. l. |
Gräsmark (S) | | AI:3 | | 175 |
Gräsmark (S) | | AI:5b | | 37 |
Gräsmark (S) | | AI:6a | | 37 |
Gräsmark (S) | | AI:6b | | 232 |
Gräsmark (S) | | AI:7a | | 40 |
Gräsmark (S) | | AI:7a | | 70 |
Gräsmark (S) | | AI:8a | | 40 |
Gräsmark (S) | | AI:10 | | 83 |
Gräsmark (S) | | AI:10 | | 142 |
Gräsmark (S) | | AI:10 | | 252 |
Gräsmark (S) | | AI:11 | | 108 |
Gräsmark (S) | | AI:11 | | 275 |
Gräsmark (S) | | AI:12 | | 209 |
Gräsmark (S) | | AI:12 | | 473 |
Gräsmark (S) | | AI:13 | | 304 |
Gräsmark (S) | | AI:14 | | 135 |
Gräsmark (S) | | AI:15a | | 127 |
Gräsmark (S) | | AI:15a | | 240 |
Gräsmark (S) | | AI:16a | | 346 |
Gräsmark (S) | | AI:17 | | 102 |
Gräsmark (S) | | AI:17b | | 408 |
Gräsmark (S) | | AI:18b | | 445 |
Gräsmark (S) | | AI:20 | | 454 |
Gräsmark (S) | | AI:21 | | 167 |
Gräsmark (S) | | AI:23 | | 468 |
Gräsmark (S) | | AI:30 | | 167 |
Gräsmark (S) | | AI:30 | | 242 |
Gräsmark (S) | | CI:3 | | 106 |
Gräsmark (S) | | CI:3 | | 141 |
Gräsmark (S) | | CI:3 | | 174 |
Gräsmark (S) | | CI:3 | | 369 |
Gräsmark (S) | | EI:1 | | 3 |
Gräsmark (S) | | FI:1 | | 20 |
Gräsmark (S) | | FI:1 | | 80 |
Gunnarskog (S) | | EI | | 81 |
Gävle Heliga Trefaldighet (X) | | AIIaa:1b | | 339 |
Gävle Heliga Trefaldighet (X) | | AIIaa:2 | | 405 |
Gävle Heliga Trefaldighet (X) | | AIIaa:9 | | 3597 |
Gävle Heliga Trefaldighet (X) | | AIIaa:11 | | 4364 |
Gävle Heliga Trefaldighet (X) | | AIIaa:13 | | 5111 |
Gävle Heliga Trefaldighet (X) | | AIIaa:19 | | 574 |
Gävle Heliga Trefaldighet (X) | | AIIaa:25 | | 3625 |
Gävle Heliga Trefaldighet (X) | | BII:3 | | 47 |
Gävle Heliga Trefaldighet (X) | | CI:29 | | 408 |
Gävle Heliga Trefaldighet (X) | | FI:6 | | 219 |
Gävle Heliga Trefaldighet (X) | | FI:8 | | 83 |
Gävle Heliga Trefaldighet (X) | | FI:9 | | 137 |
Gävle Staffan (X) | | AIIaa:1 | | 6214 |
Gävle Staffan (X) | | AIIaa:2 | | 6463 |
Gävle Staffan (X) | | AIIaa:2 | | 6697 |
Gävle Staffan (X) | | AIIaa:24 | | 2744 |
Gävle Staffan (X) | | F:1 | | 197 |
H
|
Källa | | Volym | | Sida e. l. |
Hammerdal (Z) | | AI:10a | | 33 |
Hammerdal (Z) | | AIIa:1d | | 650 |
Hammerdal (Z) | | C:4 | | 107 |
Haverö (Y) | | AI:17a | | 113 |
Haverö (Y) | | AI:17a | | 165 |
Haverö (Y) | | F:2 | | 101 |
Hedvig Eleonora (AB) | | BIa:98 | | 113 |
Helsingborg (M) | | AIIa:229 | | 553 |
Häggenås (Z) | | AI:3 | | 94 |
Häggenås (Z) | | AI:6 | | 157 |
Häggenås (Z) | | AI:8 | | 170 |
Häggenås (Z) | | AI:8 | | 173 |
Häggenås (Z) | | AIIa:3a | | 121 |
Häggenås (Z) | | C:3 | | 160 |
Häggenås (Z) | | C:3 | | 231 |
Häggenås (Z) | | C:4 | | 10 |
Häggenås (Z) | | C:5 | | 18 |
Hällesjö (Z) | | AI:1 | | 17 |
Hällesjö (Z) | | C:2 | | 191 |
Hällesjö (Z) | | C:3 | | 48 |
Hällesjö (Z) | | C:3 | | 100 |
Högalid (AB) | | FI:3 | | 89 |
I
|
Källa | | Volym | | Sida e. l. |
Indal (Y) | | C:4 | | 196 |
K
|
Källa | | Volym | | Sida e. l. |
Klara-skivan | | | | CD-ROM |
Kyrkås (Z) | | AI:2 | | 66 |
L
|
Källa | | Volym | | Sida e. l. |
Ling, Matts | | Släkter och gårdar i Bergs socken | | 245 |
Ling, Matts | | Släkter och gårdar i Bergs socken | | 260 |
Lit (Z) | | AI:6 | | 183 |
Lit (Z) | | AI:7a | | 172 |
Lit (Z) | | AI:7a | | 184 |
Lit (Z) | | AI:8a | | 189 |
Lit (Z) | | AI:10a | | 187 |
Lit (Z) | | AI:12a | | 271 |
Lit (Z) | | AI:13a | | 291 |
Lit (Z) | | B:4 | | 57 |
Lit (Z) | | C:3 | | 193 |
Lit (Z) | | DI:3 | | |
Lit (Z) | | EI:1 | | 26 |
Lunds domkyrkoförsamling (M) | | CI:25 | | 30 |
M
|
Källa | | Volym | | Sida e. l. |
Malmö S:t Pauli (M) | | AIIa:353 | | 99 |
Modén, Bror | | Modénsläkten från Södra Treskog i Gunnarskog | | 1 |
Modén, Bror | | Modénsläkten från Södra Treskog i Gunnarskog | | 2 |
Modén, Bror | | Modénsläkten från Södra Treskog i Gunnarskog | | 5 |
Modén, Bror | | Modénsläkten från Södra Treskog i Gunnarskog | | 29 |
Modén, Bror | | Modénsläkten från Södra Treskog i Gunnarskog | | 45 |
Modén, Bror | | Modénsläkten från Södra Treskog i Gunnarskog | | 56 |
O
|
Källa | | Volym | | Sida e. l. |
Oscar (AB) | | EI:33 | | 129 |
Ovansjö Bygdeförening, Sysslebäck | | Ovansjöbygden - från Vingängsjön till Tåsan | | 20 |
Ovansjö Bygdeförening, Sysslebäck | | Ovansjöbygden - från Vingängsjön till Tåsan | | 45 |
Ovansjö Bygdeförening, Sysslebäck | | Ovansjöbygden - från Vingängsjön till Tåsan | | 64 |
Ovansjö Bygdeförening, Sysslebäck | | Ovansjöbygden - från Vingängsjön till Tåsan | | 65 |
Ovansjö Bygdeförening, Sysslebäck | | Ovansjöbygden - från Vingängsjön till Tåsan | | 197 |
Ovansjö (X) | | AI:27a | | 421 |
Ovansjö (X) | | AI:28a | | 408 |
Ovansjö (X) | | AI:28b | | 602 |
Ovansjö (X) | | AIIaa:1 | | 920 |
Ovansjö (X) | | AIIaa:1 | | 920 |
R
|
Källa | | Volym | | Sida e. l. |
Ragunda (Z) | | AI:6 | | 215 |
Ragunda (Z) | | C:1 | | 74 |
Ragunda (Z) | | CI:5 | | 40 |
Ramsele (Y) | | AI:7 | | 205 |
Ramsele (Y) | | AI:10 | | 452 |
Ramsele (Y) | | AI:10 | | 476 |
Ramsele (Y) | | AI:11b | | 524 |
Ramsele (Y) | | C2 | | 182 |
Ramsele (Y) | | C3 | | 72 |
Ramsele (Y) | | C3 | | 390 |
Ramsele (Y) | | C3 | | 184 |
Rotemansarkivet | | | | Webbplats |
Rätan (Z) | | AIIa:3 | | 296 |
S
|
Källa | | Volym | | Sida e. l. |
Sollerö (W) | | AI:6 | | 58 |
Sollerö (W) | | AI:7 | | 50 |
Sollerö (W) | | AI:7 | | 32 |
Sollerö (W) | | AI:7 | | 72 |
Sollerö (W) | | AI:8 | | 40 |
Sollerö (W) | | AI:8 | | 60 |
Sollerö (W) | | AI:8 | | 86 |
Sollerö (W) | | C:1 | | 62 |
Sollerö (W) | | C:1 | | 141 |
Stora Kopparberg (W) | | C:6 | | 198 |
Stora Kopparberg (W) | | C:6 | | 244 |
Stora Tuna (W) | | AI:13 | | 87 |
Stora Tuna (W) | | AI:13a | | 131 |
Stora Tuna (W) | | AI:13a | | 385 |
Stora Tuna (W) | | AI:14a | | 86 |
Stora Tuna (W) | | AI:16a | | 93 |
Stora Tuna (W) | | AI:17a | | 92 |
Stora Tuna (W) | | C:7 | | 98 |
Stora Tuna (W) | | C:8 | | 42 |
Stora Tuna (W) | | C:8 | | 125 |
Stora Tuna (W) | | C:8 | | 204 |
Stora Tuna (W) | | C:8 | | 240 |
Stora Tuna (W) | | C:8 | | 262 |
Stora Tuna (W) | | C:8 | | 300 |
Stora Tuna (W) | | C:9 | | 108 |
Stora Tuna (W) | | EI:1 | | 35 |
Stora Tuna (W) | | F:1 | | 70 |
Stora Tuna (W) | | F:1 | | 89 |
Stora Tuna (W) | | F:2 | | 183 |
Sveriges befolkning 1960 | | | | CD-ROM |
Sveriges dödbok | | | | USB |
Svärdsjö (W) | | AI:12 | | 52 |
Svärdsjö (W) | | AI:14 | | 76 |
Svärdsjö (W) | | AI:17 | | 102 |
Svärdsjö (W) | | AI:18 | | 83 |
Svärdsjö (W) | | AI:23 | | 108 |
Svärdsjö (W) | | AI:30 | | 77 |
Svärdsjö (W) | | AI:31 | | 119 |
Svärdsjö (W) | | AI:33 | | 96 |
Svärdsjö (W) | | AI:37 | | 87 |
Svärdsjö (W) | | AI:37 | | 87 |
Svärdsjö (W) | | AI:39 | | 55 |
Svärdsjö (W) | | C:3 | | 120 |
Svärdsjö (W) | | C:3 | | 166 |
Svärdsjö (W) | | C:4 | | 33 |
Svärdsjö (W) | | C:4 | | 49 |
Svärdsjö (W) | | C:4 | | 80 |
Svärdsjö (W) | | E:2 | | 85 |
Svärdsjö (W) | | EI:1 | | 41 |
Svärdsjö (W) | | EI:1 | | 63 |
T
|
Källa | | Volym | | Sida e. l. |
Tejbo, Per | | Nyby 150 år (Litsboken 1977) | | 78 |
Tejbo, Per | | Nyby 150 år (Litsboken 1977) | | 79 |
Tingsås (G) | | AI:19 | | 388 |
Tingsås (G) | | AI:20 | | 401 |
Tingsås (G) | | AI:21 | | 403 |
Tingsås (G) | | AIIa:4 | | 352 |
Torsåker (X) | | AI:11a | | 106 |
Torsåker (X) | | AI:11a | | 106-107 |
Torsåker (X) | | AI:11a | | 107 |
Torsåker (X) | | AI:16a | | 39 |
Torsåker (X) | | AI:16a | | 142 |
Torsåker (X) | | AI:16a | | 161 |
Torsåker (X) | | AI:17b | | 162 |
Torsåker (X) | | AI:18a | | 212 |
Torsåker (X) | | AI:18b | | 248 |
Torsåker (X) | | AI:19a | | 245 |
Torsåker (X) | | AI:21a | | 271 |
Torsåker (X) | | AI:22a | | 167 |
Torsåker (X) | | AI:22a | | 191 |
Torsåker (X) | | AI:23a | | 304 |
Torsåker (X) | | AI:26b | | 722 |
Torsåker (X) | | AI:26b | | 743 |
Torsåker (X) | | AI:27a | | 226 |
Torsåker (X) | | AIIa:1a | | 121 |
Torsåker (X) | | C:3 | | 34 |
Torsåker (X) | | C:3 | | 35 |
Torsåker (X) | | EI:2 | | 24 |
Torsåker (X) | | F:1 | | 33 |
Tågefeldt, Åke | | Släkten Frisk-Frisendahl | | 161 |
Tågefeldt, Åke | | Släkten Frisk-Frisendahl | | 162 |
Tågefeldt, Åke | | Släkten Frisk-Frisendahl | | 185 |
Tågefeldt, Åke | | Släkten Frisk-Frisendahl | | 264 |
V
|
Källa | | Volym | | Sida e. l. |
Vika (W) | | AI:4 | | 162 |
Vika (W) | | AI:7a | | 141 |
Vika (W) | | AI:8a | | 177 |
Vika (W) | | C:4 | | 185 |
Vika (W) | | C:5 | | 98 |
Vika (W) | | EI:2 | | 37 |
Visby domkyrkoförsamling (I) | | FI:5 | | 48 |
Västerberg (X) | | AI:27a | | 421 |
Västerberg (X) | | AI:28a | | 408 |
Å
|
Källa | | Volym | | Sida e. l. |
Årsunda (X) | | C3 | | 8 |
Ö
|
Källa | | Volym | | Sida e. l. |
Östersund (Z) | | AIIa:2a | | 1001 |
Östersund (Z) | | AIIa:2b | | 707 |
Östersund (Z) | | AIIa:3b | | 585 |
Östersund (Z) | | AIIa:4b | | 572 |
Östersund (Z) | | AIIa:4c | | 990 |
Östersund (Z) | | AIIa:4f | | 1850 |
Östersund (Z) | | C:8 | | 142 |
Östersund (Z) | | C:9 | | 276 |
Östersund (Z) | | C:12 | | 114 |
Östersund (Z) | | DIIIa:27 | | 18 |
Östersund (Z) | | EI:4 | | 102 |
Östersund (Z) | | F:2 | | 108 |
Östersund (Z) | | F:3 | | 130 |
Överluleå (BD) | | AIIa:7 | | 4927 |