|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 |
| 44 | 45 | 46 | 47 |
| 48 | 49 | 50 | 51 |
| 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | 66 | 67 |
| 68 | 69 | 70 | 71 |
| 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 |
| 80 | 81 | 82 | 83 |
| 84 | 85 | 86 | 87 |
| 88 | 89 | 90 | 91 |
| 92 | 93 | 94 | 95 |
| 96 | 97 | 98 | 99 |
| 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 |
| 108 | 109 | 110 | 111 |
| 112 | 113 | 114 | 115 |
| 116 | 117 | 118 | 119 |
| 120 | 121 | 122 | 123 |
| 124 | 125 | 126 | 127 |

| M |
ormors farmor Anna Lisa Svensdotter (i mitten ovan) föddes 9 oktober 1864 i Häggenås (Z) som dotter till Sven Sivertsson (1821-1875) från Köttsjön i Ragunda (Z) och hans hustru Stina Maria Olofsdotter (1829-1915) från Högarna i Häggenås (Z), när Karl XV var kung av Sverige, som då var i personalunion med Norge. Anna Lisa Svensdotter gifte sig 2 september 1883 med byggmästaren, änkemannen och ettbarnsfadern Anders Jönsson (1852-1911) från Greningen i Lit (Z). Paret fick sju barn:
|
Märta Kristina (1884-1979) Anna Margareta (1885-1957) Karolina ”Karin” Elisabet (1887-1972) Brita Josefina (1890-1908) Olga Katarina (1893-1901) Karl Albert ”Abbe” (1897-1962) Signe Katarina (1902-1986) |

Mormors faster Anna Margaretas (1885-1957) och hennes make Daniel Jönssons (1883-1958) bröllopsfoto. De gifte sig den 30 september 1906.

Mormors faster Anna Margareta (1885-1957) och hennes make Daniel Jönsson (1883-1958) under något ledigare omständigheter
Tweeta
| Datum | Händelse | |||||
| 1864 | 10 | 09 | Födelse | [K] | ||
| 1867-1869 | Missväxtår | [W] | ||||
| 1867 | 01 | 27 | Farfaderns död | [K] | ||
| 1872 | 02 | 09 | Avskaffande av förbudet mot att lämna Sverige utan pass | [W] | ||
| 1872 | 09 | 18 | Karl XV:s död | [W] | ||
| 1872 | 09 | 18 | Oscar II krönt till kung av Sverige | [W] | ||
| 1872 | 12 | 18 | Morfaderns död | [K] | ||
| 1873 | 01 | 04 | Mormoderns död | [K] | ||
| 1873 | 05 | 27 | Myntunion mellan Sverige och Danmark | [W] | ||
| 1875 | 03 | 13 | Faderns död | [K] | ||
| 1875 | 05 | 20 | Sveriges undertecknande av meterkonventionen | [W] | ||
| 1876 | 04 | 01 | Myntunion mellan Sverige, Danmark och Norge | [W] | ||
| 1877 | Thomas Edison uppfann fonografen | [W] | ||||
| 1878 | 10 | 31 | Branden på Eldkvarn i Stockholm | [W] | ||
| 1879 | 01 | 01 | Införande av normaltid i Sverige | [W] | ||
| 1880 | 09 | Etablering av Sveriges första telefonnät | [W] | |||
| 1883 | 09 | 02 | Vigsel | [K] | ||
| 1884 | 02 | 01 | Dottern Märta Kristinas födelse | [K] | ||
| 1885 | 06 | 28 | Dottern Anna Margaretas födelse | [K] | ||
| 1887 | 10 | 09 | Dottern Karolina ”Karins” födelse | [K] | ||
| 1888 | 06 | 25 | Bränder i Sundsvall, Umeå och Lilla Edet | |||
| 1888 | Flytt till Nyby, Lit (Z) | [K] | ||||
| 1890 | 03 | 26 | Dottern Brita Josefinas födelse | [K] | ||
| 1892 | 08 | 13 | Flytt till Hornsberg, Frösön (Z) | [K] | ||
| 1893 | 08 | 01 | Dottern Olga Katarinas födelse | [K] | ||
| 1896 | 08 | 09 | Total solförmörkelse över Sverige | [W] | ||
| 1897 | 08 | 30 | Sonen Karl Albert ”Abbes” födelse | [K] | ||
| 1898 | 12 | 20 | Brand i Frösö kyrka | [W] | ||
| 1901 | 07 | 12 | Dottern Olga Katarinas död | [K] | ||
| 1901 | 1901 års släktnamnsförordning | [W] | ||||
| 1902 | 04 | 17 | Dottern Signe Katarinas födelse | [K] | ||
| 1905 | 10 | 26 | Unionsupplösningen mellan Sverige och Norge | [W] | ||
| 1906 | 04 | 07 | Kungligt cirkulär om reformering av svenskans stavning | [W] | ||
| 1907 | 12 | 08 | Oscar II:s död | [W] | ||
| 1907 | 12 | 08 | Gustav V utropad till kung över Sverige | [W] | ||
| 1908 | 06 | 13 | Dottern Brita Josefinas död | [K] | ||
| 1908 | 06 | 21 | Dottern Brita Josefinas begravning | [K] | ||
| 1911 | 04 | 12 | Makens död | [K] | ||
| 1914 | 07 | 28 | Första världskrigets utbrott | [W] | ||
| 1914 | 08 | 21 | Total solförmörkelse över Sverige | [W] | ||
| 1915 | 10 | 10 | Moderns död | [K] | ||
| 1918 | 11 | 11 | Första världskrigets slut | [W] | ||
| 1921 | 09 | Kvinnlig rösträtt | [W] | |||
| 1922 | 11 | 04 | Upptäckten av Tutankhamons grav | [W] | ||
| 1922 | 12 | 30 | Sovjetunionens bildande | [W] | ||
| 1925 | 05 | 26 | Död | [K] | ||
© Linus Ganman,