|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 |
| 44 | 45 | 46 | 47 |
| 48 | 49 | 50 | 51 |
| 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | 66 | 67 |
| 68 | 69 | 70 | 71 |
| 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 |
| 80 | 81 | 82 | 83 |
| 84 | 85 | 86 | 87 |
| 88 | 89 | 90 | 91 |
| 92 | 93 | 94 | 95 |
| 96 | 97 | 98 | 99 |
| 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 |
| 108 | 109 | 110 | 111 |
| 112 | 113 | 114 | 115 |
| 116 | 117 | 118 | 119 |
| 120 | 121 | 122 | 123 |
| 124 | 125 | 126 | 127 |
| F |
arfars farmors mor Brita Hansdotter föddes 3 februari 1806 (enligt vissa källor september) i Östansjö i Svärdsjö (W) som mellersta barnet av fem till Hans Danielsson (1775-1859) från Östansjö i Svärdsjö (W) och hans hustru Karin Ersdotter (1778-1859) från Östansjö i Svärdsjö (W), när Gustav IV Adolf var kung av Sverige, som då var förenat med Finland. Brita Hansdotter gifte sig 1830 med Backs Erik Ersson (1805-1882) från Lumsheden i Svärdsjö (W). Paret fick fem barn:
|
Lisa (1830-1891) Brita (1833-1913) Erik (1835-1924) Anna (1839-?) Katarina (1846-?) |
Tweeta
| Datum | Händelse | |||||
| 1806 | 02 | 03 | Födelse | [K] | ||
| 1809 | 05 | 10 | Gustav IV Adolf avsatt som kung av Sverige | [W] | ||
| 1809 | 06 | 06 | Karl XIII:s tillträdande som kung av Sverige | [W] | ||
| 1809 | 09 | 17 | Sveriges avträdande av Finland | [W] | ||
| 1810 | 01 | 06 | Svensk-franska krigets slut | [W] | ||
| 1810 | 05 | 28 | Sveriges kortvarige kronprins Karl Augusts död | [W] | ||
| 1810 | 08 | 17 | Utnämnandet av Jean Baptiste Bernadotte till svensk tronarvinge | [W] | ||
| 1814 | 11 | 04 | Bildandet av Svensk-norska unionen | [W] | ||
| 1814 | Farmoderns död | [K] | ||||
| 1815 | 10 | 23 | Sveriges förlust av Vorpommern | [W] | ||
| 1818 | 02 | 05 | Karl XIII:s död | [W] | ||
| 1818 | 05 | 11 | Karl XIV Johan krönt till kung av Sverige | [W] | ||
| 1826 | 05 | 03 | Karl XV:s födelse | [W] | ||
| 1829 | 01 | 21 | Oscar II:s födelse | [W] | ||
| 1830 | 12 | 07 | Dottern Lisas födelse | [K] | ||
| 1830 | Vigsel | [K] | ||||
| 1832 | 04 | 11 | Morfaderns död | [K] | ||
| 1833 | 05 | 13 | Dottern Britas födelse | [K] | ||
| 1835 | 11 | 16 | Sonen Eriks födelse | [K] | ||
| 1838 | 04 | 07 | Samuel Morse första patentansökan för morsealfabetet | [W] | ||
| 1839 | 08 | 06 | Dottern Annas födelse | [K] | ||
| 1839 | 08 | 19 | Fotografins (daguerrotypins) födelse | [W] | ||
| 1844 | 03 | 08 | Karl XIV Johans död | [W] | ||
| 1844 | 03 | 08 | Oscar I krönt till kung av Sverige | [W] | ||
| 1846 | 06 | 07 | Dottern Katarinas födelse | [K] | ||
| 1846 | 09 | 23 | Upptäckten av planeten Neptunus | [W] | ||
| 1851 | 07 | 28 | Total solförmörkelse över Sverige | [W] | ||
| 1853 | Första telegraflinjen mellan Stockholm och Uppsala | [W] | ||||
| 1854 | Dottern Britas vigsel | [K] | ||||
| 1855 | 06 | 24 | Dottern Lisas vigsel | [K] | ||
| 1858 | 06 | 16 | Gustav V:s födelse | [W] | ||
| 1859 | 01 | 12 | Moderns död | [K] | ||
| 1859 | 07 | 08 | Oscar I:s död | [W] | ||
| 1859 | 07 | 08 | Karl XV krönt till kung av Sverige | [W] | ||
| 1859 | 12 | 31 | Faderns död | [K] | ||
| 1860 | 09 | 21 | Avskaffande av inrikespass i Sverige | [W] | ||
| 1862 | 09 | 03 | Invigning av Västra stambanan | [W] | ||
| 1867-1869 | Missväxtår | [W] | ||||
| 1872 | 02 | 09 | Avskaffande av förbudet mot att lämna Sverige utan pass | [W] | ||
| 1872 | 09 | 18 | Karl XV:s död | [W] | ||
| 1872 | 09 | 18 | Oscar II krönt till kung av Sverige | [W] | ||
| 1873 | 05 | 27 | Myntunion mellan Sverige och Danmark | [W] | ||
| 1875 | 05 | 20 | Sveriges undertecknande av meterkonventionen | [W] | ||
| 1876 | 04 | 01 | Myntunion mellan Sverige, Danmark och Norge | [W] | ||
| 1877 | Thomas Edison uppfann fonografen | [W] | ||||
| 1878 | 10 | 31 | Branden på Eldkvarn i Stockholm | [W] | ||
| 1879 | 01 | 01 | Införande av normaltid i Sverige | [W] | ||
| 1880 | 09 | Etablering av Sveriges första telefonnät | [W] | |||
| 1882 | 12 | 04 | Makens död | [K] | ||
| 1887 | 01 | 18 | Död | [K] | ||
© Linus Ganman,