|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 33 | 34 | 35 |
| 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 |
| 44 | 45 | 46 | 47 |
| 48 | 49 | 50 | 51 |
| 52 | 53 | 54 | 55 |
| 56 | 57 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 |
| 64 | 65 | 66 | 67 |
| 68 | 69 | 70 | 71 |
| 72 | 73 | 74 | 75 |
| 76 | 77 | 78 | 79 |
| 80 | 81 | 82 | 83 |
| 84 | 85 | 86 | 87 |
| 88 | 89 | 90 | 91 |
| 92 | 93 | 94 | 95 |
| 96 | 97 | 98 | 99 |
| 100 | 101 | 102 | 103 |
| 104 | 105 | 106 | 107 |
| 108 | 109 | 110 | 111 |
| 112 | 113 | 114 | 115 |
| 116 | 117 | 118 | 119 |
| 120 | 121 | 122 | 123 |
| 124 | 125 | 126 | 127 |

| M |
orfars farfar Anders Jönsson (sittande t.v. om sin yngste son ovan) föddes 18 mars 1866 på Strandås i Dalby (S) som son till Jöns Andersson (1833-1915) från Strandås i Dalby (S) och hans hustru Kerstin Halvardsdotter (1828-1900) från Östra Nedergården i Dalby (S), när Karl XV var kung av Sverige, som då var i personalunion med Norge.
Tweeta
| Eskil Persson (1716-1754) | Kerstin Larsdotter (1715-1791) | |
| ╔═════ | ╩ | ══════╗ |
| Ingerd (1747-1829) | Lars (1750-1829) | |
| ║═════ | ══════║ | |
| Marit Börjesdotter (1787-1880) | Halvard (1800-1864) | |
| ║═════ | ══════║ | |
| Ingerd Markusdotter (1828-1901) | Kerstin (1828-1900) | |
| ║═════ | ══════║ | |
| Maria Modén (1863-1938) | Anders Jönsson (1866-1931) |
| A |
nders Jönsson, som var kommunalnämndsordförande i Dalby (S), gifte sig 4 januari 1888 med sin tvåfaldiga fyrmänning tillika femmänning Maria Modén (1863-1938) från Avänga i Norra Branäs (S), som var lärarinna i Forshaga (S), Grava (S) och Dalby (S). Båda var barnbarns barnbarn till Eskil Persson (1716-1754) från Eskilsgården i Gunneby i Dalby (S) och hans hustru Kerstin Larsdotter (1715-1791) från Transtrand i Dalby (S).
| Jakob Bengtsson Bergenhem (1727-1802) | Sigrid Persdotter (1722-1814) | |
| ╔════════ | ╩ | ══════╗ |
| Bengt (1761-1835) | Per (1771-1840) | |
| ║════════ | ══════║ | |
| Markus (1793-1851) | Sigrid (1801-1891) | |
| ║════════ | ══════║ | |
| Ingerd (1828-1901) | Kerstin Halvardsdotter (1828-1900) | |
| ║════════ | ══════║ | |
| Maria Modén (1863-1938) | Anders Jönsson (1866-1931) |
| A |
nders Jönsson och Maria Modén var även barnbarns barnbarn till till Jakob Bengtsson Bergenhem (1727-1802) från Nedre Svabacken i Gunneby (S) och hans hustru Sigrid Persdotter (1722-1814).
| Lars Markusson (1680-1770) | Marit Persdotter (1684-1770) | |
| ╔═════ | ╩ | ═════╗ |
| Markus (1727-1811) | Kerstin (1715-1791) | |
| ║═════ | ═════║ | |
| Sigrid (1753-1829) | Lars Eskilsson (1750-1829) | |
| ║═════ | ═════║ | |
| Markus Bengtsson (1793-1851) | Halvard (1800-1864) | |
| ║═════ | ═════║ | |
| Ingerd (1828-1901) | Kerstin (1828-1900) | |
| ║═════ | ═════║ | |
| Maria Modén (1863-1938) | Anders Jönsson (1866-1931) |
| A |
nders Jönsson och Maria Modén var dessutom barnbarns barnbarnsbarn till Lars Markusson (1680-1770) och Marit Persdotter (1684-1770) från Södra Transtrand (S). Anders Jönsson och Maria Modén fick åtta barn, varav de sju som överlevde till vuxen ålder syns på fotot längre upp:
|
Kerstin Elfrida (1888-1891), John Paul (1890-1946), längst t.h. av männen i bakre raden, Ruth Inez (1892-1976), näst längst t.h, Helge Ragnar (1898-1978), näst längst t.h. av männen i bakre raden, Anders Birger (1900-1969), näst längst t.v. i bakre raden, Olof Folke (1902-1968), längst t.v. Anna Maria (1905-1977), längst t.h. och Nils Ture Denis (1907-1990), längst fram. |
Tweeta
| Datum | Händelse | |||||
| 1866 | 03 | 18 | Födelse | [K] | ||
| 1867-1869 | Missväxtår | [W] | ||||
| 1871 | Avveckling av det av den flerfaldige förfadern Bengt Jakobsson Bergenhem (1696-1783) grundade Letafors bruk | [W] | ||||
| 1872 | 02 | 09 | Avskaffande av förbudet mot att lämna Sverige utan pass | [W] | ||
| 1872 | 09 | 18 | Karl XV:s död | [W] | ||
| 1872 | 09 | 18 | Oscar II krönt till kung av Sverige | [W] | ||
| 1873 | 05 | 27 | Myntunion mellan Sverige och Danmark | [W] | ||
| 1875 | 05 | 20 | Sveriges undertecknande av meterkonventionen | [W] | ||
| 1875 | 11 | 08 | Farfaderns död | [K] | ||
| 1876 | 04 | 01 | Myntunion mellan Sverige, Danmark och Norge | [W] | ||
| 1877 | Thomas Edison uppfann fonografen | [W] | ||||
| 1878 | 10 | 31 | Branden på Eldkvarn i Stockholm | [W] | ||
| 1879 | 01 | 01 | Införande av normaltid i Sverige | [W] | ||
| 1880 | 09 | Etablering av Sveriges första telefonnät | [W] | |||
| 1882 | 08 | 13 | Farmoderns död | [K] | ||
| 1888 | 01 | 04 | Vigsel | [K] | ||
| 1888 | 06 | 16 | Dottern Kerstin Elfridas födelse | [K] | ||
| 1888 | 06 | 25 | Bränder i Sundsvall, Umeå och Lilla Edet | |||
| 1890 | 06 | 16 | Sonen John Pauls födelse | [K] | ||
| 1891 | 05 | 20 | Dottern Kerstin Elfridas död | [K] | ||
| 1891 | 08 | 04 | Mormoderns död | [K] | ||
| 1892 | 05 | 14 | Dottern Ruth Inez födelse | [K] | ||
| 1896 | 08 | 09 | Total solförmörkelse över Sverige | [W] | ||
| 1898 | 01 | 27 | Sonen Helge Ragnars födelse | [K] | ||
| 1900 | 07 | 27 | Sonen Anders Birgers födelse | [K] | ||
| 1900 | 09 | 19 | Moderns död | [K] | ||
| 1901 | 1901 års släktnamnsförordning | [W] | ||||
| 1902 | 11 | 06 | Sonen Olof Folkes födelse | [K] | ||
| 1905 | 03 | 18 | Dottern Anna Marias födelse | [K] | ||
| 1905 | 10 | 26 | Unionsupplösningen mellan Sverige och Norge | [W] | ||
| 1906 | 04 | 07 | Kungligt cirkulär om reformering av svenskans stavning | [W] | ||
| 1907 | 06 | 18 | Sonen Nils Ture Denis födelse | [K] | ||
| 1907 | 12 | 08 | Oscar II:s död | [W] | ||
| 1907 | 12 | 08 | Gustav V utropad till kung över Sverige | [W] | ||
| 1914 | 07 | 28 | Första världskrigets utbrott | [W] | ||
| 1914 | 08 | 21 | Total solförmörkelse över Sverige | [W] | ||
| 1915 | 10 | 21 | Faderns död | [K] | ||
| 1918 | 11 | 11 | Första världskrigets slut | [W] | ||
| 1920 | Flytt till Strandbyggnaden i Ransby | [K] | ||||
| 1921 | 09 | Kvinnlig rösträtt | [W] | |||
| 1922 | 11 | 04 | Upptäckten av Tutankhamons grav | [W] | ||
| 1922 | 12 | 30 | Sovjetunionens bildande | [W] | ||
| 1927 | 06 | 29 | Total solförmörkelse över Sverige | [W] | ||
| 1928 | Alexander Flemings upptäckt av penicillinet | [K] | ||||
| 1931 | 02 | 14 | Död | [K] | ||
© Linus Ganman,